The $3M GTD Championship on Chico Network Starts on September 24

The Championship Online Poker Series returns to Chico Network from September 24 to October 4 with a record-breaking $3,000,000 guarantee across 192 …

The $3M GTD Championship on Chico Network Starts on September 24

The Championship Online Poker Series returns to Chico Network from September 24 to October 4 with a record-breaking $3,000,000 guarantee across 192 events.
 
The most extensive tournament series in the history of Chico Poker Network (TigerGaming, BetOnline) starts on September 24 with the first 11 tournaments with buy-ins from $11 to $215 and amazing guaranteed prize pools – up to $200k on the $109 tournament. Tournaments are marked with COPS in the lobby to find them more accessible. An Omaha tournament is scheduled daily; the largest of them is the $55 buy-in COPS 189: $5,000 GTD PKO.

Chico Network will add $100,000 to other CSOP promotions. These include:

  • All-In Shootout freerolls. Starting from September 25. Tickets to them are given to all players who got prizes in any of the series tournaments on the previous day. The tournament is a lottery, and being present during the game is unnecessary. Tickets must be used within 48 hours.
  • Players can claim prizes under the “Missions” section for participation in a certain number of events. You need to opt in before completing the task.

Full schedule of the $3M GTD Championship Online Poker Series

DAY TIME (ET) # EVENT BUY-IN
24.09 13:00 1 COPS 1: $50,000 GTD $22
  13:30 2 COPS 2: $200,000 GTD $109
  15:30 3 COPS 3: $50,000 GTD Deep Stack $215
  16:00 4 COPS 4: $30,000 GTD Deep Stack $55
  17:00 5 COPS 5: $10,000 GTD Deep Stack $11
  19:00 6 COPS 6: $15,000 GTD PKO $33
  19:00 7 COPS 7: $5,000 GTD PKO $11
  19:00 8 COPS 8: $100K GTD Sunday Showdown $109
  20:00 9 COPS 9: $2,000 GTD 6-Card PLO $11
  21:40 10 COPS 10: $4,000 GTD Turbo PKO $22
  21:40 11 COPS 11: $10,000 GTD Turbo PKO $109
25.09 13:00 12 COPS 12: $10,000 GTD Deep Stack $22
  14:30 13 COPS 13: $10,000 GTD PKO $55
  15:00 14 COPS 14: $1,000 GTD 5-Max Turbo $11
  16:30 15 COPS 15: $5,000 GTD PKO $11
  17:00 16 COPS 16: $20,000 GTD Deep Stack $55
  17:00 17 COPS 17: $5,000 GTD Deep Stack $11
  18:30 18 COPS 18: $15,000 GTD 6-Max PKO $109
  19:00 19 COPS 19: $10,000 GTD Deep Stack $11
  19:30 20 COPS 20: $30,000 GTD $55
  20:00 21 COPS 21: $3,000 GTD PKO $33
  20:15 22 COPS 22: $7,500 GTD PKO $215
  21:40 23 COPS 23: $10,000 GTD 6-Max Turbo $109
  21:40 24 COPS 24: $2,500 GTD 6-Max Turbo $11
26.09 13:00 25 COPS 25: $7,500 GTD Deep Stack $22
  14:30 26 COPS 26: $12,000 GTD PKO $55
  15:00 27 COPS 27: $1,000 GTD Turbo Big Ante $11
  16:30 28 COPS 28: $5,000 GTD PKO $11
  17:00 29 COPS 29: $20,000 GTD PKO $215
  17:00 30 COPS 30: $5,000 GTD PKO $22
  18:30 31 COPS 31: $20,000 GTD Deep Stack $109
  19:00 32 COPS 32: $10,000 GTD Deep Stack $11
  19:30 33 COPS 33: $30,000 GTD $55
  20:00 34 COPS 34: $4,000 GTD $33
  20:15 35 COPS 35: $10,000 GTD Deep Stack $215
  21:40 36 COPS 36: $5,000 GTD Turbo PKO $55
  21:40 37 COPS 37: $2,000 GTD Turbo PKO $11
27.09 13:00 38 COPS 38: $10,000 GTD Deep Stack $22
  14:30 39 COPS 39: $15,000 GTD PKO $55
  15:00 40 COPS 40: $1,000 GTD 5-Max Turbo $11
  15:30 41 COPS 41: $7,500 GTD PKO $22
  16:30 42 COPS 42: $5,000 GTD PKO $11
  17:00 43 COPS 43: $30,000 GTD Deep Stack $215
  17:00 44 COPS 44: $3,000 GTD Deep Stack $11
  18:30 45 COPS 45: $15,000 GTD 6-Max PKO $109
  19:00 46 COPS 46: $7,500 GTD PKO $11
  19:30 47 COPS 47: $30,000 GTD PKO $55
  20:00 48 COPS 48: $4,000 GTD $33
  20:15 49 COPS 49: $10,000 GTD Deep Stack $215
  21:40 50 COPS 50: $10,000 GTD Turbo $109
  21:40 51 COPS 51: $2,500 GTD Turbo $11
28.09 13:00 52 COPS 52: $10,000 GTD Deep Stack $22
  14:30 53 COPS 53: $12,000 GTD PKO $55
  15:00 54 COPS 54: $1,000 GTD 5-Max Turbo $11
  16:30 55 COPS 55: $7,000 GTD PKO $11
  17:00 56 COPS 56: $15,000 GTD Deep Stack $215
  17:00 57 COPS 57: $7,500 GTD Deep Stack $33
  18:30 58 COPS 58: $20,000 GTD Deep Stack $109
  19:00 59 COPS 59: $10,000 GTD PKO $11
  19:30 60 COPS 60: $30,000 GTD $55
  20:00 61 COPS 61: $2,000 GTD $22
  20:15 62 COPS 62: $10,000 GTD PKO $215
  21:40 63 COPS 63: $5,000 GTD Turbo PKO $55
  21:40 64 COPS 64: $2,000 GTD Turbo PKO $11
29.09 13:00 65 COPS 65: $7,500 GTD Deep Stack $22
  14:30 66 COPS 66: $10,000 GTD PKO $55
  15:00 67 COPS 67: $5,000 GTD R/A $22
  16:30 68 COPS 68: $5,000 GTD PKO $11
  17:00 69 COPS 69: $10,000 GTD Deep Stack $33
  18:30 70 COPS 70: $20,000 GTD 6-Max PKO $109
  19:00 71 COPS 71: $7,500 GTD Deep Stack $11
  19:30 72 COPS 72: $30,000 GTD $55
  20:00 73 COPS 73: $1,000 GTD 5-Card PLO $11
  20:15 74 COPS 74: $15,000 GTD PKO $215
  21:40 75 COPS 75: $5,000 GTD 6-Max Turbo $55
  21:40 76 COPS 76: $2,000 GTD 6-Max Turbo $11
30.09 13:00 77 COPS 77: $10,000 GTD Deep Stack $22
  14:30 78 COPS 78: $10,000 GTD PKO $55
  15:00 79 COPS 79: $4,000 GTD R/A $11
  16:30 80 COPS 80: $5,000 GTD PKO $11
  17:00 81 COPS 81: $15,000 GTD Deep Stack $215
  18:30 82 COPS 82: $15,000 GTD Deep Stack $109
  19:00 83 COPS 83: $7,500 GTD PKO $11
  19:30 84 COPS 84: $30,000 GTD PKO $55
  20:00 85 COPS 85: $2,000 GTD 5-Max 6-Card PLO $11
  20:15 86 COPS 86 : $10,000 GTD PKO $215
  21:40 87 COPS 87: $5,000 GTD Turbo PKO $55
  21:40 88 COPS 88: $2,000 GTD Turbo PKO $11
1.10 13:00 89 COPS 89: $50,000 GTD $22
  13:30 90 COPS 90: $250,000 GTD $109
  15:00 91 COPS 91: $10,000 GTD R/A $11
  15:30 92 COPS 92: $50,000 GTD Deep Stack $215
  16:30 93 COPS 93: $10,000 GTD PKO $11
  16:30 94 COPS 94: $25,000 GTD PKO $55
  19:00 95 COPS 95: $10,000 GTD R/A $22
  19:00 96 COPS 96: $100K GTD Sunday Showdown $109
  20:00 97 COPS 97: $2,000 GTD 5-Card PLO Bounty $11
  21:00 98 COPS 98: $15,000 GTD R/A $22
  21:40 99 COPS 99: $20,000 GTD Turbo $109
  21:40 100 COPS 100: $2,000 GTD Turbo $11
02.10 13:00 101 COPS 101: $7,500 GTD Deep Stack $22
  14:30 102 COPS 102: $10,000 GTD PKO $55
  14:30 103 COPS 103: $5,000 GTD PKO $11
  15:00 104 COPS 104: $1,000 GTD Turbo Big Ante $11
  16:30 105 COPS 105: $5,000 GTD PKO $11
  17:00 106 COPS 106: $10,000 GTD R/A $33
  17:00 107 COPS 107: $15,000 GTD PKO $109
  18:30 108 COPS 108: $10,000 GTD Deep Stack $109
  19:00 109 COPS 109: $7,500 GTD Deep Stack $11
  19:30 110 COPS 110: $30,000 GTD $55
  20:00 111 COPS 111: $1,000 GTD $11
  21:00 112 COPS 112: $5,000 GTD Deep Stack $22
  21:40 113 COPS 113: $10,000 GTD 6-Max Turbo PKO $109
  21:40 114 COPS 114: $2,500 GTD 6-Max Turbo PKO $11
3.10 13:00 115 COPS 115: $7,500 GTD Deep Stack $22
  14:30 116 COPS 116: $10,000 GTD PKO $55
  15:00 117 COPS 117: $5,000 GTD R/A $11
  16:30 118 COPS 118: $5,000 GTD PKO $11
  17:00 119 COPS 119: $10,000 GTD Deep Stack $55
  17:00 120 COPS 120: $7,500 GTD Deep Stack $22
  18:30 121 COPS 121: $15,000 GTD 6-Max PKO $109
  18:30 122 COPS 122: $10,000 GTD PKO $22
  19:00 123 COPS 123: $7,500 GTD Deep Stack $11
  19:30 124 COPS 124: $30,000 GTD $55
  20:00 125 COPS 125: $1,000 GTD $11
  20:15 126 COPS 126: $12,000 GTD PKO $215
  21:40 127 COPS 127: $5,000 GTD Turbo $33
  21:40 128 COPS 128: $2,500 GTD Turbo $11
4.10 13:00 129 COPS 129: $10,000 GTD Deep Stack $22
  14:30 130 COPS 130: $15,000 GTD PKO $55
  15:00 131 COPS 131: $1,000 GTD 5-Max $11
  16:30 132 COPS 132: $5,000 GTD PKO $11
  17:00 133 COPS 133: $10,000 GTD Deep Stack $55
  17:00 134 COPS 134: $5,000 GTD Deep Stack $11
  18:30 135 COPS 135: $15,000 GTD Deep Stack $109
  18:30 136 COPS 136: $7,500 GTD PKO $33
  19:00 137 COPS 137: $10,000 GTD PKO $11
  19:30 138 COPS 138: $30,000 GTD $55
  20:00 139 COPS 139: $2,000 GTD $22
  20:15 140 COPS 140: $15,000 GTD Deep Stack $215
  21:40 141 COPS 141: $5,000 GTD Turbo PKO $55
  21:40 142 COPS 142: $2,500 GTD Turbo PKO $11
5.10 13:00 143 COPS 143: $10,000 GTD Deep Stack $22
  14:30 144 COPS 144: $12,000 GTD PKO $55
  15:00 145 COPS 145: $1,000 GTD Turbo Big Ante $11
  16:30 146 COPS 146: $5,000 GTD PKO $11
  17:00 147 COPS 147: $15,000 GTD PKO $55
  18:30 148 COPS 148: $15,000 GTD Deep Stack $109
  19:00 149 COPS 149: $10,000 GTD PKO $22
  19:30 150 COPS 150: $30,000 GTD $55
  20:00 151 COPS 151: $1,000 GTD $11
  20:15 152 COPS 152: $10,000 GTD PKO $215
  21:40 153 COPS 153: $5,000 GTD 6-Max Turbo $55
  21:40 154 COPS 154: $2,500 GTD 6-Max Turbo $11
6.10 13:00 155 COPS 155: $10,000 GTD Deep Stack $22
  14:30 156 COPS 156: $10,000 GTD PKO $55
  14:30 157 COPS 157: $5,000 GTD PKO $11
  15:00 158 COPS 158: $2,000 GTD 5-Max $22
  16:30 159 COPS 159: $5,000 GTD PKO $11
  17:00 160 COPS 160: $10,000 GTD PKO $55
  17:00 161 COPS 161: $7,500 GTD PKO $22
  18:00 162 COPS 162: $10,000 GTD Deep Stack $33
  18:30 163 COPS 163: $15,000 GTD 6-Max PKO $109
  19:00 164 COPS 164: $10,000 GTD PKO $11
  19:30 165 COPS 165: $30,000 GTD PKO $55
  20:00 166 COPS 166: $2,000 GTD 5-Card PLO $22
  20:15 167 COPS 167: $15,000 GTD Deep Stack $215
  21:40 168 COPS 168: $5,000 GTD Turbo PKO $55
  21:40 169 COPS 169: $3,000 GTD Turbo PKO $11
7.10 13:00 170 COPS 170: $7,500 GTD Deep Stack $22
  14:30 171 COPS 171: $10,000 GTD PKO $55
  15:00 172 COPS 172: $3,000 GTD Turbo Big Ante $33
  16:30 173 COPS 173: $5,000 GTD PKO $11
  17:00 174 COPS 174: $10,000 GTD PKO $55
  18:30 175 COPS 175: $15,000 GTD Deep Stack $109
  18:30 176 COPS 176: $10,000 GTD Deep Stack $33
  19:30 177 COPS 177: $40,000 GTD $55
  20:00 178 COPS 178: $2,000 GTD 5-Max 6-Card PLO $22
  20:15 179 COPS 179: $10,000 GTD Deep Stack $215
  21:40 180 COPS 180: $5,000 GTD Turbo $55
  21:40 181 COPS 181: $2,000 GTD Turbo $11
8.10 9:30 182 COPS 182: $4,000 GTD PKO $33
  13:00 183 COPS 183: $50,000 GTD $22
  13:30 184 COPS 184: $300,000 GTD Main Event $109
  15:30 185 COPS 185: $50,000 GTD Deep Stack $215
  16:00 186 COPS 186: $30,000 GTD Deep Stack $55
  17:00 187 COPS 187: $10,000 GTD Deep Stack $11
  19:00 188 COPS 188: $100K GTD Sunday Showdown $109
  20:00 189 COPS 189: $5,000 GTD PKO $55
  20:00 190 COPS 190: $5,000 GTD PKO $11
  21:40 191 COPS 191: $20,000 GTD 6-Max Turbo PKO $109
  21:40 192 COPS 192: $7,500 GTD 6-Max Turbo PKO $22

 

Top Poker Rooms

100% up to $1,200

T&Cs Apply

New Customers Only | 18+ | T&C Apply

30% Rakeback & Rake Chase

T&Cs Apply

New Customers Only | 18+ | T&C Apply

100% up to $1,000 Deposit Bonus

T&Cs Apply

New Customers Only | 18+ | T&C Apply

$100 Free Tickets

T&Cs Apply

New Customers Only | 18+ | T&C Apply

Clicky